
Batting
Season | Team | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Cardinals | 38 | 33 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.242 | 0.316 | 0.424 | 0.740 |
2017 Postseason | Cardinals | 30 | 25 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.440 | 0.533 | 0.560 | 1.093 |
2018 | Cardinals | 46 | 38 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.342 | 0.457 | 0.474 | 0.930 |
2018 Postseason | Cardinals | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |
2019 | Cardinals | 41 | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.300 | 0.488 | 0.400 | 0.888 |
2019 Postseason | Cardinals | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | 1.467 |
2020 | Cardinals | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.182 | 0.269 | 0.227 | 0.497 |
2020 Postseason | Cardinals | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | Cardinals | 26 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.222 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
2021 Postseason | Cardinals | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.214 | 0.083 | 0.298 |
2022 | Cardinals | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
Total | - | 253 | 207 | 54 | 36 | 15 | 0 | 3 | 36 | 49 | 39 | 59 | 40 | 6 | 0 | 2 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 78 | 0.261 | 0.390 | 0.377 | 0.767 |
Pitching
Season | Team | IP | GS | W | L | CG | SO | SV | BS | H | BB | K | R | ER | ERA | WHIP | K/7 | BB/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Postseason | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Postseason | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Postseason | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 Postseason | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Postseason | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |