White Sox
@
Twins
@
TwinsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 28, 2025 | 9:00 am | Foothills Major Baseball Association | 2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Sox | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |
| Twins | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 |
White Sox
| Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Murphy | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Moffat | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Charmell | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brett Brittany | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mitch Chicoine | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Kipnes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Koot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Martinez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brent Biever | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Sheard | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 34 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Pitching | IP | GS | W | L | SV | BS | H | R | ER | BB | K | HBP | CG | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Kipnes | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Twins
| Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Low | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traven Gulliford | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| James Wood | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Patrick | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Wilpert | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jacob Publicover | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stephen Fodchuk | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Van Den Brink | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hogan Holditch | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daisuke Kazuya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pitching | IP | GS | W | L | SV | BS | H | R | ER | BB | K | HBP | CG | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
PA
AB
1B
2B
3B
HR
RBI
K-L
SAC
SF
RE
FC
SB
CS
PIK
TB
IP
GS
W
L
SV
BS
H
R
ER
BB
K
HBP
CG
SO
| 36 | 29 |
| 34 | 27 |
| 8 | 5 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 9 |
| 7 | 7 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 10 |
| 4 | 6 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |
| 4 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
