Giants
vs
Guns


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 10, 2021 | 6:00 pm | Foothills Major Baseball Association | 2021 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giants | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Guns | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 10 | 3 |
Giants
# | Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB | 2B | 3B | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parker Maxwell | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jayde Johnson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Havers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logan Kachur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brent Wandler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derek Palmiere | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kenny Falconer | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kale Seitz | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Cullum | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Tovar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Damgaard | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | GS | W | L | CG | SO | SV | BS | H | BB | K | R | ER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayton Heino | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayden Pfeil | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guns
# | Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB | 2B | 3B | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Knibbs | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Carmichael | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Taylor | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mitch Murphy | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Hoekstra | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Connor Leavitt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Neima | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Cuch | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Bender | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 30 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | GS | W | L | CG | SO | SV | BS | H | BB | K | R | ER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrance Martin | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
1B
RBI
K-L
HBP
SAC
SF
RE
FC
SB
CS
PIK
TB
GS
W
L
CG
SV
BS
K
2B
3B
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
32 | 34 |
28 | 30 |
3 | 8 |
2 | 7 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 3 |
1 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 13 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |