Guns
vs
Giants


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 24, 2022 | 3:00 pm | Foothills Major Baseball Association | 2022 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guns | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2 |
Giants | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
Guns
# | Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB | 2B | 3B | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conner Johnston | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Carmichael | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mitch Murphy | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Cuch | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Johnston | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Brett Enright | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Lowey | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Connor Leavitt | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Koby Brander | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 40 | 35 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | GS | W | L | CG | SO | SV | BS | H | BB | K | R | ER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koby Brander | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giants
# | Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB | 2B | 3B | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Warner | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riki Enquist | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kale Seitz | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Kenny Falconer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Havers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steven Latos | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kyle Cooper | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Damgaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Campo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logan Kachur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Ganser | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Cullum | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 29 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | GS | W | L | CG | SO | SV | BS | H | BB | K | R | ER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Dobberthien | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayde Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Shuya | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
1B
RBI
K-L
HBP
SAC
SF
RE
FC
SB
CS
PIK
TB
GS
W
L
CG
SV
BS
K
2B
3B
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
40 | 33 |
35 | 29 |
12 | 5 |
10 | 3 |
2 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
16 | 16 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |