Giants
vs
Longhorns


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 26, 2022 | 6:30 pm | Foothills Major Baseball Association | 2022 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giants | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Longhorns | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 |
Giants
# | Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB | 2B | 3B | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Warner | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Riki Enquist | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Dobberthien | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Cullum | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaiden Mattock | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Stebner | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jake Shuya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Damgaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Tovar | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tanner Babiuk | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | GS | W | L | CG | SO | SV | BS | H | BB | K | R | ER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Latos | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longhorns
# | Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB | 2B | 3B | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Gaudet | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kayde Kinaschuk | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dymitri Pavlove | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jared Albo | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Willis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braden Bessel | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Moumos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jade Alberts | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hiro Imata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Kathol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kellen Foreman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | GS | W | L | CG | SO | SV | BS | H | BB | K | R | ER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Whitehead | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
1B
RBI
K-L
HBP
SAC
SF
RE
FC
SB
CS
PIK
TB
GS
W
L
CG
SV
BS
K
2B
3B
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
33 | 33 |
31 | 29 |
6 | 5 |
5 | 6 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 14 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |