White Sox
@
Twins
@
TwinsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | 6:30 pm | Foothills Major Baseball Association | 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Sox | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 22 | 25 | 1 |
| Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
White Sox
| Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Rose | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jordan Moffat | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brendan Rose | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brett Brittany | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Carlos Charmell | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Taylor Kipnes | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Richard Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Chicoine | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Koot | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brent Biever | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tyson Mushet | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lane Aman | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 43 | 42 | 25 | 14 | 8 | 0 | 3 | 20 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| Pitching | IP | GS | W | L | SV | BS | H | R | ER | BB | K | HBP | CG | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Dembroski | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Twins
| Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Nelson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darren Low | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| James Wood | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Publicover | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Trca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Patrick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herman Figueroa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leo Wang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Fodchuk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traven Gulliford | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Stromme | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 23 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | IP | GS | W | L | SV | BS | H | R | ER | BB | K | HBP | CG | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Publicover | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Wilpert | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
1B
2B
3B
HR
RBI
K-L
SAC
SF
RE
FC
SB
CS
PIK
TB
IP
GS
W
L
SV
BS
H
R
ER
BB
K
HBP
CG
SO
| 43 | 23 |
| 42 | 21 |
| 14 | 5 |
| 8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 20 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 42 | 5 |
| 5 | 5 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 25 |
| 0 | 22 |
| 0 | 18 |
| 2 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
