Wolfpack
vs
Canadians


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
May 16, 2022 | 6:30 pm | Foothills Major Baseball Association | 2022 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | X | X | 13 | 9 | 1 |
Canadians | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 5 | 2 |
Wolfpack
# | Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB | 2B | 3B | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Goldade | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Fraser Armstrong | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cam Williams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaun Connor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Neil Robertson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Johnson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Curtis Smith | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Zanutto | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyle McComb | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Kelley | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 25 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | GS | W | L | CG | SO | SV | BS | H | BB | K | R | ER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Lapointe | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadians
# | Batting | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | K-L | HBP | SAC | SF | RE | FC | SB | CS | PIK | TB | 2B | 3B | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Tello | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Korman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Ozga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalli Einarson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Smith | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Louie | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Trybuch | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Krochak | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
John Shields | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | GS | W | L | CG | SO | SV | BS | H | BB | K | R | ER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Roberge | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Hesselink | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
1B
RBI
K-L
HBP
SAC
SF
RE
FC
SB
CS
PIK
TB
GS
W
L
CG
SV
BS
K
2B
3B
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
38 | 22 |
25 | 20 |
3 | 4 |
13 | 1 |
1 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
17 | 6 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |